
Высокоскоростная дверь Seppes с зиппер-конструкцией
| Размер (мм): | Ш2100xВ1800 (изготавливается по требованиям заказчика) | |||||||||||||||||||||
| Толщина полотна двери (мм): | 1.2 (опционально) | |||||||||||||||||||||
| Цвет: | желтый, красный, синий, белый, серый (опционально) | |||||||||||||||||||||
| Толщина и материал дверной рамы (мм): | Нержавеющая сталь толщиной 2.0 мм (опционально) | |||||||||||||||||||||
| Толщина короба привода (мм): | 1 | |||||||||||||||||||||
| Толщина боковой панели короба привода (мм): | 5 | |||||||||||||||||||||
| Толщина защитного кожуха двигателя (мм): | 1 | |||||||||||||||||||||
| Уровень самозатухания: | Класс 2 | |||||||||||||||||||||
| Уровень сопротивления ветру (м²): | 8 | |||||||||||||||||||||
| Скорость открывания (м/с): | 0.6-2.0, примерно 500-800 циклов открывания в день. | |||||||||||||||||||||
| Мощность (кВт): | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| Напряжение: | 220В 50Гц (настраивается в соответствии со страной заказчика) | |||||||||||||||||||||
| Габариты механизма (Д*Ш*В/мм): | 1000*1000*3500 | |||||||||||||||||||||
| Вес механизма (кг): | 350 | |||||||||||||||||||||
| Степень защиты (IP): | IP54 | |||||||||||||||||||||
| Бренд двигателя: | Frog pupil | |||||||||||||||||||||
| Бренд молнии: | Shanghai | |||||||||||||||||||||
| Конструкция: | Молния или резина (опционально) | |||||||||||||||||||||
Высокоскоростная дверь SEPPES HSD-140 с уникальной молниевой конструкцией. Дизайн и цельное герметичное дверное полотно позволяют минимизировать потери энергии и обеспечивают эффективные логистические входы/выходы для сохранения исходных температурных условий и чистоты внутреннего пространства здания. Полотно высокоскоростной молниевой двери не содержит металлических частей, что гарантирует безопасность оборудования и персонала, а также обеспечивает превосходную устойчивость к ветру. Одновременно обладает функцией самовосстановления (запатентованная технология SEPPES): даже если полотно сойдет с направляющих (например, при ударе погрузчиком), оно автоматически вернется на место в следующем рабочем цикле. Сечение резиновой конструкции.


















