
سيبيس باب عالي السرعة بتركيبة سحاب
| المقاس (مم): | عرض 2100 × ارتفاع 1800 (يتم التخصيص وفقاً لمتطلبات العميل) | |||||||||||||||||||||
| سمك ستارة الباب (مم): | 1.2 (اختياري) | |||||||||||||||||||||
| اللون: | أصفر، أحمر، أزرق، أبيض، رمادي (اختياري) | |||||||||||||||||||||
| سمك ومادة إطار الباب (مم): | 2.0 مم سمك من الفولاذ المقاوم للصدأ (اختياري) | |||||||||||||||||||||
| سمك صندوق رأس الباب (مم): | 1 | |||||||||||||||||||||
| سمك اللوحة الجانبية لحجرة رأس الباب (مم): | 5 | |||||||||||||||||||||
| سمك غطاء المحرك (مم): | 1 | |||||||||||||||||||||
| مستوى الإخماد الذاتي: | الفئة 2 | |||||||||||||||||||||
| مستوى مقاومة الرياح (م²): | 8 | |||||||||||||||||||||
| سرعة الفتح (م/ث): | 0.6-2.0 تقريباً مع فتح 500-800 مرة يومياً. | |||||||||||||||||||||
| الطاقة (كيلوواط): | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| الجهد الكهربائي: | 220 فولت 50 هرتز (يتم التخصيص وفقاً لدولة العميل) | |||||||||||||||||||||
| أبعاد الآلة (الطول × العرض × الارتفاع / مم): | 1000*1000*3500 | |||||||||||||||||||||
| وزن الآلة (كجم): | 350 | |||||||||||||||||||||
| درجة الحماية: | درجة حماية IP54 | |||||||||||||||||||||
| ماركة المحرك: | Frog pupil | |||||||||||||||||||||
| ماركة السحاب: | Shanghai | |||||||||||||||||||||
| الهيكل: | سحاب أو مطاط (اختياري) | |||||||||||||||||||||
باب سريع بسحاب SEPPES HSD-140 مع هيكل سحاب فريد. التصميم وجسم الباب المختوم المتكامل يمكنهما تقليل فقدان استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى وتوفير مداخل ومخارج لوجستية فعالة للحفاظ على ظروف درجة الحرارة الأصلية ونظافة المساحة الداخلية للمبنى. جزء ستارة الباب السريع بالسحاب خالٍ من أي أجزاء معدنية لضمان سلامة المعدات والأفراد، ويتمتع الباب السريع بالسحاب بأداء ممتاز لمقاومة الرياح الذاتية. في نفس الوقت، لديه وظيفة الإصلاح الذاتي (تقنية SEPPES المسجلة ببراءة اختراع)، حتى إذا خرجت ستارة الباب عن المسار (مثل الاصطدام برافعة شوكية، إلخ). فإن الستارة ستعود إلى المسار تلقائياً في دورة التشغيل التالية. مقطع عرضي لهيكل المطاط.


















