
SEPPES 拉链结构高速门
| 尺寸(毫米): | 宽2100毫米×高1800毫米(可根据客户要求定制) | |||||||||||||||||||||
| 门帘厚度(毫米): | 1.2(可选) | |||||||||||||||||||||
| 颜色: | 黄色、红色、蓝色、白色、灰色(可选) | |||||||||||||||||||||
| 门框厚度及材质(毫米): | 2.0毫米厚不锈钢(可选) | |||||||||||||||||||||
| 门头箱厚度(毫米): | 1 | |||||||||||||||||||||
| 门头箱侧板厚度(毫米): | 5 | |||||||||||||||||||||
| 电机罩厚度(毫米): | 1 | |||||||||||||||||||||
| 自熄等级: | 2级 | |||||||||||||||||||||
| 抗风等级(平方米): | 8 | |||||||||||||||||||||
| 开启速度(米/秒): | 0.6-2.0(每日约开启500-800次). | |||||||||||||||||||||
| 功率(千瓦): | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| 电压: | 220V 50Hz(可根据客户所在国家定制) | |||||||||||||||||||||
| 机器尺寸(长×宽×高/毫米): | 1000*1000*3500 | |||||||||||||||||||||
| 机器重量(千克): | 350 | |||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP54 | |||||||||||||||||||||
| 电机品牌: | 蛙瞳 | |||||||||||||||||||||
| 拉链品牌: | 上海 | |||||||||||||||||||||
| 结构: | 拉链或橡胶(可选) | |||||||||||||||||||||
SEPPES HSD-140拉链式高速门采用独特的拉链结构设计,一体式密封门体既能最大限度降低能耗损失,又能为物流出入口提供高效解决方案,以保持建筑内部空间的原有温度条件与洁净度。拉链式高速门的门帘部分不含任何金属部件,确保设备与人员安全,并具备卓越的抗风性能。同时,该门具有自修复功能(SEPPES专利技术),即使门帘脱离轨道(如被叉车碰撞等),也将在下一个运行周期自动复位。橡胶结构剖面图。.


















