
Pintu Kecepatan Tinggi dengan Struktur Ritsleting Seppes
| Ukuran (mm): | W2100 x H1800 (disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan) | |||||||||||||||||||||
| Ketebalan tirai pintu (mm) : | 1,2 (opsional) | |||||||||||||||||||||
| Warna: | Kuning, merah, biru, putih, abu-abu (opsional) | |||||||||||||||||||||
| Ketebalan dan material rangka pintu (mm) : | Baja tahan karat setebal 2,0 mm (opsional) | |||||||||||||||||||||
| Ketebalan kotak kepala pintu (mm) : | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ketebalan panel samping kompartemen kepala pintu (mm) : | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ketebalan penutup motor (mm) : | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tingkat pemadaman sendiri : | Kelas 2 | |||||||||||||||||||||
| Tingkat ketahanan angin (m²): | 8 | |||||||||||||||||||||
| Kecepatan buka (m/s) : | 0,6–2,0 sekitar 500–800 kali buka setiap hari. | |||||||||||||||||||||
| Daya (kw) : | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| Tegangan: | 220V 50Hz (disesuaikan sesuai negara pelanggan) | |||||||||||||||||||||
| Dimensi mesin (P x L x T / mm) : | 1000*1000*3500 | |||||||||||||||||||||
| Berat mesin (kg) : | 350 | |||||||||||||||||||||
| Tingkat perlindungan : | IP54 | |||||||||||||||||||||
| Merek motor : | Frog pupil | |||||||||||||||||||||
| Merek ritsleting : | Shanghai | |||||||||||||||||||||
| Struktur : | Ritsleting atau karet (opsional) | |||||||||||||||||||||
SEPPES HSD-140 pintu kecepatan tinggi dengan ritsleting unik – struktur. Desain bodi pintu terintegrasi yang tersegel dapat mengurangi kehilangan energi seminimal mungkin dan menyediakan jalur masuk dan keluar logistik yang efisien untuk mempertahankan kondisi suhu dan kebersihan asli ruang interior bangunan. Bagian tirai pintu kecepatan tinggi dengan ritsleting tidak mengandung bagian logam apa pun untuk memastikan keselamatan peralatan dan personel, dan pintu ritsleting kecepatan tinggi memiliki ketahanan angin sendiri yang sangat baik. Pada saat yang sama, pintu ini memiliki fungsi perbaikan sendiri (teknologi paten SEPPES), meskipun tirai pintu keluar dari jalur (misalnya karena tertabrak forklift, dll.), tirai akan secara otomatis kembali ke jalur pada siklus operasi berikutnya. Tampilan penampang struktur karet.


















